產(chǎn)品詳情
牌號 | SF490A通用碳素鋼鍛件 | ||||||
其他名稱 | SF 50 A | ||||||
對應標準 | JIS G 3201-1988(R2005) | ||||||
通用碳素鋼鍛件 | |||||||
Carbon steel Forgings for General Use | |||||||
歸類 | 碳鋼 | ||||||
說明 | ①牌號最末位字母A或B,分別表示為鍛件的熱處理符號,A-退火,正火,或正火+回火;B-淬火+回火 | ||||||
②其他名稱為傳統(tǒng)單位的鍛件分類符號,用于1990年12月31號 | |||||||
③牌號為國際單位的鍛件分類符號,用于1991年1月1號 | |||||||
SF 490 A 化學元素成分含量(%) | |||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | ||
最小值 | - | 0.15 | 0.3 | - | - | ||
最大值 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.03 | 0.035 | ||
SF 490 A 機械性能 | |||||||
品種 | 標記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 |
σb | σs | δ | ψ | HBW | |||
Mpa | Mpa | % | % | ||||
鍛件 | SF 50 A② | 退火,正火 | 490~588 | ≥245 | No.14試樣: | ≥134? | |
或正火+回火 | 軸向:≥22 | 軸向:≥40 | |||||
切向:≥17 | 切向:≥30 | ||||||
鍛件 | SF 490 A③ | 退火,正火 | 490~590 | ≥245 | No.14試樣: | ≥134? | |
或正火+回火 | 軸向:≥22 | 軸向:≥40 | |||||
切向:≥17 | 切向:≥30 | ||||||
?同一批次的鍛件硬度的分散度應在HB 30及以下,同一件鍛件的硬度應在HB 30及以下。 |