產品詳情
牌號 | SF34A通用碳素鋼鍛件 | ||||||
其他名稱 | SF340A | ||||||
對應標準 | JIS G 3201-1988(R2005) | ||||||
通用碳素鋼鍛件 | |||||||
Carbon steel Forgings for General Use | |||||||
歸類 | 碳鋼 | ||||||
說明 | ①牌號最末位字母A或B,分別表示為鍛件的熱處理符號,A-退火,正火,或正火+回火;B-淬火+回火 | ||||||
②其他名稱為傳統(tǒng)單位的鍛件分類符號,用于1990年12月31號 | |||||||
③牌號為國際單位的鍛件分類符號,用于1991年1月1號 | |||||||
SF34A化學元素成分含量(%) | |||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | ||
最小值 | - | 0.15 | 0.3 | - | - | ||
最大值 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.03 | 0.035 | ||
SF34A機械性能 | |||||||
品種 | 標記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 |
σb | σs | δ | ψ | HBW | |||
Mpa | Mpa | % | % | ||||
鍛件 | SF 35 A② | 退火,正火 | 343~441 | ≥177 | No.14試樣: | ≥90? | |
或正火+回火 | 軸向:≥27 | 軸向:≥50 | |||||
切向:≥23 | 切向:≥38 | ||||||
鍛件 | SF 340 A③ | 退火,正火 | 340~440 | ≥175 | No.14試樣: | ≥90? | |
或正火+回火 | 軸向:≥27 | 軸向:≥50 | |||||
切向:≥23 | 切向:≥38 | ||||||
?同一批次的鍛件硬度的分散度應在HB 30及以下,同一件鍛件的硬度應在HB 30及以下。 |