產(chǎn)品詳情
一、東風(fēng)后八輪平板車整車主要技術(shù)參數(shù):
東風(fēng)后雙橋平板拖車產(chǎn)品主要技術(shù)資料
總 質(zhì) 量 :(kg) 25000 ;整備質(zhì)量:(kg) 10905 ;額定載質(zhì)量:(kg) 13900
二、東風(fēng)后八輪平板車整車上戶參數(shù):
車輛名稱: | 后八輪東風(fēng)平板運輸車 | 公告批次: | 292 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
上戶噸位 | 13015(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11790(Kg) |
外形尺寸 | 10270×2500×3150(mm) | 凈板長 | 7800(mm) |
接近角/離去角: | 29/12(°) | 前懸/后懸: | 1515/3105(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,5350+1300(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
前輪距(mm): | 1940 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **車速: | 90(km/h) |
三、東風(fēng)后八輪平板車底盤技術(shù)參數(shù):
東風(fēng)后雙橋底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
燃料種類: | 柴油 | 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅴ |
四、東風(fēng)后八輪平板車整車圖片
:
五、東風(fēng)后八輪平板車廠家報價電話:
產(chǎn)品最新報價:139 9788 8774{微信同步}