產(chǎn)品詳情
德國UTP 650 Kb 耐磨焊條 YJ902(Q)耐熱鋼焊絲 YJ902(Q)耐熱鋼藥芯焊絲 E2205/E2594雙相不銹鋼焊條怎么樣 YD507MoA藥芯耐磨氣保焊絲 高硬度耐磨焊絲 德國UTPLEDURIT61焊條價格 德國UTP63/630堆焊耐磨焊條規(guī)格 德國UTP-718S進(jìn)口耐磨焊條 UTp718S焊條價格 YJ907(Q)耐熱鋼焊絲 YJ907(Q)耐熱鋼藥芯焊絲 J857CrNi焊條 J857CrNi合金焊條 上海斯米克銀焊條天津總代理價格,廠家,焊條 ERNiCrMo-4進(jìn)口C276哈氏合金焊絲 德國UTP DUR 250耐磨焊條批發(fā)價格 德國UTP A DUR 600耐磨焊絲 焊條報價 F103鎳基合金粉末(Ni25)耐磨合金粉粉103鎳基合金粉末(Ni25)耐磨合金粉
粉103鎳基合金粉末(Ni25)耐磨合金粉
天津海焊專業(yè)上海斯米克 上海司太立肯納耐磨合金粉 鎳基合金粉
備注:單價為1瓶的價格
包裝:2公斤1瓶,10瓶1箱
品名:粉103鎳基合金粉末(Ni25)
說明:F103氧-乙炔火焰噴焊用鎳基自熔合金粉末,具有較好得耐蝕性、抗高溫氧化性和一定的耐磨性,可用銼刀加工。
用途:常用于鑄鐵件的修復(fù)或預(yù)防性保護(hù)、如玻璃模具、發(fā)動機(jī)汽缸、機(jī)床導(dǎo)軌等。
粉末熔化溫度:1050-1100℃
噴焊層硬度:HRc≥20-30
規(guī)格: ≤150目
符合:Q/JBAY1-2006 牌號:F103
品牌:飛機(jī)牌
廠家:上海斯米克焊材有限公司
粉末
|
硬度
|
化學(xué)成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
|||
Ni 25 | 25 | 0.20 | 3.50 | 8.00 | Bal | 1.50 | 玻璃模具、各類成型模 | |||||
Ni 35 | 35 | 0.30 | 10.50 | 3.50 | 10.00 | Bal | 2.00 | 玻璃模具、各類成型模 | ||||
Ni 45 | 45 | 0.45 | 12.00 | 4.00 | 10.00 | Bal | 0.10 | 2.40 | 排氣閥密封面、柱塞 | |||
Ni 55 | 55 | 0.75 | 15.50 | 4.00 | 14.00 | 3.00 | Bal | 3.00 | 模具、凸輪、柱塞及排閥 | |||
Ni 60 | 59 | 0.80 | 15.50 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | Bal | 3.50 | 柱塞、拉絲輥筒、凸輪、機(jī)械易損件 | |||
Ni 62 | 61 | 1.00 | 15.50 | 3.80 | 14.00 | Bal | W:10.5 | 4.00 | 造紙機(jī)磨盤、鏟車鏟齒 | |||
Nisble B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | V:0.3 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 高溫耐蝕密封環(huán) | ||
Deloro 20 | 20 | 0.03 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||
Deloro 22 | 22 | 0.20 | 0.10 | 2.85 | 0.50 | Bal | 0.50 | 1.45 | 玻璃模具、各類成型模 | |||
Deloro 22M2 | 22 | 0.05 | 3.00 | 2.30 | Bal | 0.80 | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||
Deloro 28 | 28 | 0.05 | 0.10 | 2.80 | Bal | 1.00 | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||
Deloro 30 | 30 | 0.15 | 2.50 | 2.60 | 1.00 | Bal | 0.30 | 1.40 | 滑輪、齒輪齒 | |||
Deloro 35 | 35 | 0.20 | 4.00 | 3.20 | 1.40 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.60 | 玻璃模具、閥座 | ||
Deloro 37 | 36 | 0.15 | 4.50 | 2.60 | Bal | 1.00 | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.30 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯等 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.40 | 11.00 | 4.00 | 2.70 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵軸、紙漿刀、閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 | ||
Deloro6325 | 57 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蝕泵軸、軸套 | |
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.5 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 |
核工業(yè)應(yīng)用抗蝕抗氧化抗輻射 |