產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (注意降低值) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m |
保護等級 | IP20 |
輸入數(shù)據(jù)
輸入名稱 | 控制輸入右側(cè)/左側(cè) |
---|---|
額定操作電壓UC | 24 V DC |
觸發(fā)電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
額定操作電流IC | 5 mA |
開關(guān)閾值 | 9.6 V (“0”信號) |
19.2 V (“1”信號) | |
開關(guān)電平 | < 5 V DC (用于急停) |
典型響應(yīng)時間 | < 35 ms |
典型關(guān)閉時間 | < 40 ms |
輸出數(shù)據(jù)負載輸出
輸出名稱 | 交流輸出 |
---|---|
額定工作電壓Ue | 500 V AC |
工作電壓范圍 | 42 V AC ... 550 V AC |
額定操作電流 Ie | 2.4 A (AC-51) |
2.4 A (AC-53a) | |
干線頻率 | 50/60 Hz |
負載電流范圍 | 180 mA ... 2.4 A (參見衰減曲線) |
符合IEC 60947-4-2標準的動作特性 | 10A級 |
冷卻時間 | 20 min. (用于自動復(fù)位) |
漏電流 | 0 mA |
殘壓 | < 0.3 V |
電涌電流 | 100 A (t = 10 ms) |
保護名稱 | 浪涌保護 |
輸出數(shù)據(jù)應(yīng)答輸出
輸出名稱 | 確認輸出 |
---|---|
注意事項 | 確認:浮動轉(zhuǎn)換觸點,信號觸點 |
觸點類型 | 1個轉(zhuǎn)換觸點 |
符合IEC 60947-5-1標準要求的開關(guān)容量 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V, DC13) |
概述
電機起動器類型 | 可逆式起動器 |
---|---|
切換頻率 | ≤ 2 Hz (Load-dependent) |
安裝位置 | 垂直(水平DIN導(dǎo)軌) |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
組裝說明 | 排列間隔=20mm |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
功率損耗 | 3.3 W |
最小功率損耗 | 1.1 W |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
錯誤顯示 | 紅色LED |
連接數(shù)據(jù)
連接名稱 | 控制回路 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
連接數(shù)據(jù)2
連接名稱 | 負載電路 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
絕緣特性
額定絕緣電壓 | 500 V |
---|---|
額定過電壓 | 6 kV |
過電壓等級 | III |
污染等級 | 2 |
名稱 | 控制輸入和控制電源電壓以及輔助電路至主電路的絕緣特性 |
絕緣 | 安全絕緣(IEC 60947-1/EN 50178),適用于 ≤ 300 V AC的工作電壓 |
基本絕緣(IEC 60947-1),適用于工作電壓300 ... 500 V AC | |
安全絕緣(EN 50178),適用于工作電壓300 ... 500 V AC | |
名稱 | 控制輸入和控制電源電壓至輔助電路之間的絕緣特性 |
絕緣 | 安全絕緣(IEC 60947-1),≤ 300 V AC的輔助電路中 |
安全絕緣(EN 50178),≤ 300 V AC的輔助電路中 |
一致性/認證
名稱 | ATEX |
---|---|
標識 | ? II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
? II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
PTB 07 ATEX 3145 | |
名稱 | UL認證 |
NLDX.E228652 | |
名稱 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
標識 | ≤ 3 |
附加信息 | 安全關(guān)斷 |
名稱 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
標識 | 2 |
附加信息 | 電機保護 |
名稱 | Perbance Level (ISO 13849) |
標識 | ≤ e |
附加信息 | 安全關(guān)斷 |
名稱 | 類別(ISO 13849) |
標識 | ≤ 3 |
附加信息 | 安全關(guān)斷 |
UL數(shù)據(jù)
SCCR | 100 kA (500 V AC(保險絲:30 A CC級/30 A J級(高容錯))) |
---|---|
5 kA (500 V AC(保險絲:20 A RK5(標準容錯))) | |
FLA | 2.4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27370905 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27370905 |
ECLASS 4.0 | 27021100 |
ECLASS 4.1 | 27021100 |
ECLASS 5.0 | 27024000 |
ECLASS 5.1 | 27024000 |
ECLASS 6.0 | 27024000 |
ECLASS 7.0 | 27024002 |
ECLASS 9.0 | 27370905 |