產(chǎn)品詳情
感謝惠顧,現(xiàn)將貴公司所需產(chǎn)品報價如下:
華全-柴油機組報價清單/ | 分類 | 配置選擇 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 描述 | 單位 | 數(shù)量 |
|
|
1 | 整機 | 出廠標準 | 柴油發(fā)電機組 | 華全 | HQ200GF | 華全KP_200kW_柴油發(fā)電機組_開架_四保護 | 臺 | 1 |
|
|
1.1 | 選發(fā)動機 | 三選一 | 柴油機 | KP | KP8D280D2 | 206kW/國二/六缸/電子調(diào)速 | 臺 | 1 |
|
|
|
|
|
柴油機 | 華全 | KP9D310D2 |
227kW/國二/六缸/電子調(diào)速 |
臺 | 1 |
|
|
|
|
|
柴油機 | 華全 | KP9D340D2 |
263kW/國二/六缸/電子調(diào)速 |
臺 | 1 |
|
|
1.2 | 選發(fā)電機 | 默認包含 | 發(fā)電機 | 華全 | HQF-200 | 全銅無刷 | 臺 | 1 |
|
|
1.3 | 控制類型 | 二選一 |
四保護 |
SmartGen |
6110N |
低油壓 高水溫 高油溫 過負載四重保護 |
套 | 1 |
|
|
|
|
|
自動化 |
愛斯凱 SmartGen SmartGen |
/
|
雙電源轉(zhuǎn)換開關(guān) 自啟動控制器 電瓶浮充電器 |
套 | 1 |
|
|
1.4 | 外觀構(gòu)造 | 三選一 | 開架式 | 華全 | / | 固定式 | 套 | 1 |
|
|
|
|
|
拖車 |
華全 |
/ |
移動式 防雨、防潮、防塵 |
套 | 1 |
|
|
|
|
|
靜音 |
華全 |
/ |
靜音式 防雨、防潮、防塵 |
套 | 1 |
|
|
2 | 其他 | 默認包含 | 散熱器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 消音器 | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 減震系統(tǒng) | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 公共底座 | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 啟動馬達 | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 啟動電瓶 | 駱駝電瓶 | / | / | 塊 | 2 |
|
|
|
|
默認包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默認包含 | 進出回油管 | 華全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默認包含 | 小交流發(fā)電機 | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 隨機資料 | 華全 | / | / | 份 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 簡單維修工具 | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
||||||||||
4 | 運費 | 不含 | 運費 |
用戶承擔 |
/ |
根據(jù)實際地址,用戶承擔 |
/ | / |
|
|
/ | 合計 | 這是華全公司標準,不同廠家有不同的標準,謹防假冒,請用戶警示! |
|
注:如需其他附加配置可勾選【附加選配】 |