產(chǎn)品詳情
供應(yīng)美國Gearench摩擦鉗、Gearench工具
Gearench公司位于德克薩斯州休斯敦市,它成立于1927年。從這個(gè)工具開始,該公司已發(fā)展壯大成為超過40個(gè)產(chǎn)品線的企業(yè),這些產(chǎn)品用于石油行業(yè)中的各個(gè)領(lǐng)域,包括勘探、鉆井、成產(chǎn)、提煉和完成等工藝步驟。這些工具也在水井、非開挖技術(shù)鉆井、采礦、發(fā)電應(yīng)用和一般工業(yè)領(lǐng)域得到發(fā)展。
PETOL?Bukup夾鉗設(shè)計(jì)用于與管道機(jī)械一起使用,用于“壓緊”和“壓緊”工具接頭。較大的尺寸可用于鉆鋌、鉸刀或類似的重型作業(yè)。PETOL Bukup鉗的每個(gè)尺寸的范圍都很廣,這使得處理多種尺寸的工具接頭所需的工具減少。與此鉗配套使用的PETOL特殊鏈條組合配有重型螺栓,可以快速地從一種尺寸切換到另一種尺寸。該鉗在向上運(yùn)動(dòng)時(shí)抓握,在向下運(yùn)動(dòng)中棘輪抓握。
注意: BA118 Bukup Tong鎖緊裝置帶有可調(diào)節(jié)鏈條螺絲螺母而不是通常的鏈條鉤。可以通過增加或刪除鏈節(jié)來進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整。
PETOL?Bukup夾鉗
貨號(hào) | 外徑 | 抓握寬度 | 手柄長度 | 重量 |
BA115H | 2" - 8" | 4.66" | 48" | 64 lbs. |
BA116 | 4" - 10" | 6.00" | 48" | 122 lbs. |
BA116H | 4-1/4" - 10-3/4" | 6.06" | 48" | 151 lbs. |
BA118 | 5-1/2" - 20" | 8.94" | 48" | 373 lbs. |
BA120 | 6" - 22" | 10.88" | 72" | 546 lbs. |
PETOL?公牛鉗
PETOL? Bull Tongs
PETOL?BULL TONGS是功能齊全的工具,可用于在車間以及在鉆機(jī)上補(bǔ)齊或拆開工具和管接頭。積極的抓地力,完美的棘輪,不粉碎和不卡塞的特性使這些鉗成為許多工作的理想選擇。該鉗在向下運(yùn)動(dòng)中抓握,在向上運(yùn)動(dòng)中棘輪抓。LA16H可以配備2-2鏈條組合,以在以較低扭矩要求工作時(shí)提高閂鎖,解鎖和OD調(diào)節(jié)的速度。2155鏈?zhǔn)荓A155-16的標(biāo)準(zhǔn)配置。
注意: LA118 Bull Tong閂鎖使用可調(diào)節(jié)鏈條螺母而不是通常的鏈鉤。可以通過添加或刪除鏈節(jié)來進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整。
貨號(hào) | 外徑 | 抓握寬度 | 手柄長度 | 重量 |
LA155-16 | 3-1/2" - 16" | 4.38" | 32" | 67 lbs. |
LA16H | 4" - 16" | 6.88" | 36" | 96 lbs. |
LA116-C09 | 6" - 17" | 7.55" | 9" | 95 lbs. |
LA116-C18 | 6" - 17" | 7.55" | 18" | 124 lbs. |
LA116-23 | 6" - 17" | 7.55" | 23" | 118 lbs. |
LA116-28 | 6" - 17" | 7.55" | 28" | 126 lbs. |
LA116 | 5" - 17" | 7.55" | 36" | 133 lbs. |
LA118 | 5-1/2" - 20" | 8.94" | 48" | 357 lbs. |
LA120 | 6" - 22" | 10.00" | 72" | 409 lbs. |
LA116H | 16" - 40" | 7.63" | 36" | 218 lbs. |
LA116HX | 30-1/8" - 65-7/8" | 7.56" | 36" | 238 lbs. |
PETOL?鉆桿鉗
PETOL? Drill Pipe Tongs
PETOL?鉆桿鉗設(shè)計(jì)用于在輕型鉆機(jī)上組裝和破碎鉆桿,套管和氣動(dòng)鉆。這些夾鉗由于易于處理,快速使用且能夠經(jīng)受惡劣的使用。
貨號(hào) | 外徑 | 抓握寬度 | 手柄長度 | 重量 |
DA1344 | 1" - 6" | 4" | 8" | 12 lbs. |
DA2344-C12 | 2-1/8" - 5" | 4.44" | 12" | 27 lbs. |
DA2344-L21 | 2-1/8" - 5" | 4.44" | 21" | 31 lbs. |
DA4174-L08 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 8" | 40 lbs. |
DA4174-C12 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 12" | 43 lbs. |
DA4174-L21 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 21" | 45 lbs. |
DA4174-L36 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 36" | 58 lbs. |
DA6184-C10 | 4-1/4" - 10-3/4" | 4.88" | 10" | 49 lbs. |
DA6184-L36 | 4-1/4" - 10-3/4" | 4.88" | 36" | 74 lbs. |
DA8184-C09 | 4" - 14" | 7.25" | 9" | 91 lbs. |
DA8184-C18 | 4" - 14" | 7.25" | 18" | 120 lbs. |
DA8184-L23 | 4" - 14" | 7.25" | 23" | 114 lbs. |
DA8184-L28 | 4" - 14" | 7.25" | 28" | 122 lbs. |
DA8184-L36 | 4" - 14" | 7.25" | 36" | 129 lbs. |
帶鏈的PETOL?摩擦鉗
PETOL? Friction Tongs w/Chain
帶有鏈條的PETOL?摩擦油管鉗專門用于必須小心保護(hù)的保持和旋轉(zhuǎn)管道。鉗子沒有鉆頭或有齒的插入物會(huì)劃傷表面,因此只能靠摩擦來轉(zhuǎn)動(dòng)管道。鉗子易于使用和拆卸,不會(huì)堵塞或捆扎。確保完美的棘輪動(dòng)作和高效的性能。訂購時(shí),請確保使用鉗子的確切外徑。
貨號(hào) | 外徑 | 抓握寬度 | 手柄長度 | 重量 | 工作負(fù)荷 |
FA3:3.000 | 3.000" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.125 | 3.125" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.250 | 3.250" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.500 | 3.500" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.625 | 3.625" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.750 | 3.750" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:4.000 | 4.000" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA4:4.000 | 4.000" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.125 | 4.125" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.250 | 4.250" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.500 | 4.500" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.750 | 4.750" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:5.000 | 5.000" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:5.375 | 5.375" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.000 | 4.000" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.125 | 4.125" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.250 | 4.250" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.500 | 4.500" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.750 | 4.750" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:5.000 | 5.000" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:5.375 | 5.375" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
PETOL?機(jī)器鉗
PETOL? Machine Tongs
PETOL?MACHINE TONGS在向上運(yùn)動(dòng)時(shí)提供可靠的抓地力,而在向下運(yùn)動(dòng)時(shí)則提供了完美的棘齒。MA16HS可以配備3-4鏈組合,以實(shí)現(xiàn)更高的扭矩要求。
貨號(hào) | 外徑 | 抓握寬度 | 手柄長度 | 重量 |
MA15S | 2" - 10" | 4.00" | 28" | 37 lbs. |
MA155-16S | 3" - 16" | 5.00" | 32" | 54 lbs. |
MA16HS | 4" - 16" | 5.25" | 35" | 85 lbs. |
PETOL?Tong鉗
PETOL? Stabbing Tongs
PETOL?固定夾鉗是輕巧耐用的鉗子,用于快速旋轉(zhuǎn)管道或接頭。鉗子易于使用和拆卸,有兩種尺寸,可為您的工作提供適當(dāng)?shù)母軛U作用。
貨號(hào) | 外徑 | 抓握寬度 | 手柄長度 | 重量 | 鏈條抗拉強(qiáng)度 |
SSA1 | 1-1/4" - 4" | 2.13" | 13" | 9 lbs. | 13,800 lbs. |
SSA2 | 2" - 4" | 2.25" | 16" | 10 lbs. | 13,800 lbs. |
PETOL?Visetongs
PETOL?VISETONGS設(shè)計(jì)為在需要較大的補(bǔ)充扭矩和需要重載才能松開工具接頭,鉆collar,鉸刀和類似繁重工作時(shí)發(fā)揮作用。液壓缸可以連接到鉗柄的末端。
PETOL Visetongs具有壓碎效果,并且重量輕。這些夾鉗由優(yōu)質(zhì)鋼制成,配有可更換的高速鋼P(yáng)ETOL金剛石尖頭刀片,可大程度地減少管道表面的損傷。PETOL Visetongs具有上推式和下拉式設(shè)計(jì)。
貨號(hào) | 外徑 | 抓握寬度 | 手柄長度 | 重量 | 工作負(fù)荷 |
VTDA115H | 2" - 8" | 5.25" | 24" | 79 lbs. | 14,000 ft.-lbs. |
VTDA116H | 4" - 14" | 7.25" | 36" | 176 lbs. | 50,000 ft.-lbs. |
VTDA118 | 4" - 24" | 9.00" | 46" | 317 lbs. | 90,000 ft.-lbs. |
VTDA120 | 6" - 24" | 12.63" | 36" | 575 lbs. | 235,000 ft.-lbs. |
VTUA118 | 4" - 24" | 9.00" | 54" | 328 lbs. | 75,000 ft.-lbs. |
VTUA118-L36 | 4" - 24" | 9.00" | 36" | 294 lbs. | 72,000 ft.-lbs. |
VTUA120 | 6" - 24" | 12.63" | 42" | 559 lbs. | 182,500 ft.-lbs. |
---------------源自深圳市灣邊貿(mào)易有限公司